Badem sirovi se preporučuje u slučaju konstipacije (zatvora), poremećaja u radu disajnih organa, kašlja, gorušice, srčanih tegoba, anemije, impotencije i dijabetesa. Upotreba badema pomaže i u nezi kose, kože i zuba. Reguliše metabolizam, smanjuje nivo lošeg holesterola i potpomaže mršavljenju.
Takođe, štiti od slobodnih radikala, zbog čega je odličan za prevenciju kancera. Poboljšava rad centralnog nervnog sistema. Preporučuje se trudnicama, jer sadrži folnu kiselinu. Badem se tradicionalno smatra afrodizijakom za muškarce.
Sastav:
Badem sirovi je bogat proteinima i aminokiselinom arginin, nezasićenim masnim kiselinama, vitaminima (B1, B2, B3, B5, B6, B9 i i E), vlaknima i mineralima (gvožđe, cink, magnezijum, kalijum, kalcijum, selen, fosfor, bakar, mangan).
Nutritivne vrednosti na 100g:
Informacije o kalorijama | ||
Količina po serviranju | % dnevni unos | |
Ukupno kalorija: | 575 kcal (2407 kJ) | 29% |
– iz ugljenih hidrata: | 87,7 kcal (367 kJ) | |
– iz masti: | 414 kcal (1733 kJ) | |
– iz proteina | 73,6 kcal (308 kJ) |
Informacije o ugljenim hidratima |
||
Količina po serviranju | % dnevni unos | |
Ukupni ugljeni hidrati: | 21,7g | 7% |
– dijetetska vlakna: | 12,2g | 49% |
– šećeri: | 3,9g |
Informacije o mastima i masnim kiselinama |
||
Količina po serviranju | % dnevni unos | |
Ukupne masti: | 49,4g | 76% |
– od toga zasićene: | 3,7g | 19% |
– mononezasićene: | 30,9g | |
– polinezasićene: | 12,1g | |
Ukupne omega-3 masne kiseline: | 6mg | |
Ukupne omega-6 masne kiseline: | 12065mg |
Informacije o proteinima |
||
Količina po serviranju | % dnevni unos | |
Proteini: | 21,2g | 42% |
Informacije o mineralima | ||
Količina po serviranju | % dnevni unos | |
Kalcijum | 264mg | 26% |
Gvožđe | 3,7mg | 21% |
Magnezijum | 268mg | 68% |
Fosfor | 484mg | 48% |
Kalijum | 705mg | 20% |
Cink | 3,1mg | 21% |
Natrijum | 1,0mg | 0% |
Bakar | 1,0mg | 50% |
Mangan | 2,3mg | 114% |
Selen | 2,5mcg | 4% |
Informacije o vitaminima | ||
Količina po serviranju | % dnevni unos | |
Vitamin B1 | 0,2mg | 14% |
Vitamin B2 | 1,0mg | 60% |
Vitamin B3 | 3,4mg | 17% |
Vitamin B5 | 0,5mg | 5% |
Vitamin B6 | 0,1mg | 7% |
Vitamin B9 | 50,0mcg | 12% |
Vitamin E | 1,9mg | 10% |
Holin | 52,1mg |
Navedene nutritivne vrednosti su preuzete sa zvaničnog sajta SELFNutritionData.
Način upotrebe:
Badem sirovi možete jesti samostalno, tako što ćete ga prethodno potopiti u vodi najmanje pola sata. Možete ga dodavati slatkim i slanim jelima, a bedemovo mleko je, takođe, odlična namirnica.
Najbolje ga je jesti na prazan stomak kako bi se obezbedila što bolja apsorpcija hranljivih sastojaka. Preporučeni dnevni unos je šaka badema.
Napomena: Da bademi ne bi užegli, moraju se čuvati u hermetički zatvorenim posudama na tamnom, hladnom i suvom mestu. Ako se drže u frižideru svežina će se održati više meseci, a u zamrzivaču i do godinu dana.